

| Pump model | voltage [V]  | 
					Frequency [Hz]  | 
					Power [W]  | 
					Max.head [Hmax(m)]  | 
					Max.flow [Qmax(l/h)]  | 
					Cable [m]  | 
				
| AQUA 400 | 220 | 50 | 5 | 0.8 | 400 | 1.5 | 
| AQUA 800 | 220 | 50 | 16 | 1.3 | 800 | 1.5 | 
| AQUA 1400 | 220 | 50 | 28 | 2 | 1400 | 1.5 | 
		
	

| Pump model | voltage [V]  | 
					Frequency [Hz]  | 
					Power [W]  | 
					Max.head [Hmax(m)]  | 
					Max.flow [Qmax(l/h)]  | 
					Cable [m]  | 
				
| FONTANA 2000 | 220 | 50 | 55 | 2.5 | 2000 | 3 | 
| FONTANA 3000 | 220 | 50 | 85 | 3.5 | 3000 | 3 | 
| FONTANA 4500 | 220 | 50 | 100 | 4.5 | 4500 | 3 | 
| FONTANA 5500 | 220 | 50 | 150 | 5.0 | 5500 | 3 | 
| FONTANA 6800 | 220 | 50 | 200 | 5.5 | 6800 | 3 | 
		
	

| Pump model | voltage [V]  | 
					Frequency [Hz]  | 
					Power [W]  | 
					Max.head [Hmax(m)]  | 
					Max.flow [Qmax(l/h)]  | 
					Cable [m]  | 
				
| WATERFALL 10000 | 220 | 50 | 320 | 10 | 10000 | 1.5 | 
| WATERFALL 15000 | 220 | 50 | 420 | 13 | 15000 | 1.5 | 
		
	

| Pump model | voltage [V]  | 
					Frequency [Hz]  | 
					Power [W]  | 
					Max.head [Hmax(m)]  | 
					Max.flow [Qmax(l/h)]  | 
					Cable [m]  | 
				
| FONTANA 2000 JET | 220 | 50 | 55 | 2.5 | 2000 | 10 | 
| FONTANA 3000 JET | 220 | 50 | 85 | 3.5 | 3000 | 10 | 
| FONTANA 4500 JET | 220 | 50 | 100 | 4.5 | 4500 | 10 | 
| FONTANA 5500 JET | 220 | 50 | 150 | 5 | 5500 | 10 | 

![]()  | 
					![]()  | 
					![]()  | 
					![]()  | 
					![]()  | 
				|
| Pump model | HMax/Ømax(m) | HMax/Ømax(m) | HMax/Ømax(m) | HMax/Ømax(m) | HMax/Ømax(m) | 
| FONTANA 2000 JET | 1.4/0.9 | 0.3/0.6 | 1.0/0.6 | 1.1 | 1.8 | 
| FONTANA 3000 JET | 1.7/1.1 | 0.3/0.7 | 1.2/0.7 | 1.6 | 2.3 | 
| FONTANA 4500 JET | 2.2/1.4 | 0.4/0.9 | 1.7/0.9 | 2 | 2.9 | 
| FONTANA 5500 JET | 3.0/2.0 | 0.4/1.0 | 2.1/1.0 | 2.7 | 3.2 |